10 tonų elektrinis keltuvas
video

10 tonų elektrinis keltuvas

Elektriniam keltuvui būdinga unikali optimali konstrukcija, trumpinanti atstumą tarp mašinos korpuso ir sijos bėgių, taikoma darbams šoniniuose žemuose pastatuose, ypač tinkamas naudoti laikinai pastatytuose gamyklų pastatuose arba vietose, kur išplečiamos efektyvios kėlimo erdvės pastatai yra reikalingi svarbiausios mašinos dalys yra grandinė ir stabdžių sistema.
Siųsti užklausą
Pokalbis dabar
produkto pristatymas

 

Produktų pristatymas

 

electric hoist

Elektriniam keltuvui būdinga unikali optimali konstrukcija, trumpinanti atstumą tarp mašinos korpuso ir sijos bėgių, taikoma darbams šoniniuose žemuose pastatuose, ypač tinkamas naudoti laikinai pastatytuose gamyklų pastatuose arba vietose, kur išplečiamos efektyvios kėlimo erdvės pastatai yra reikalingi svarbiausios mašinos dalys yra grandinė ir stabdžių sistema.

 

Produktų savybės


1. Sukurta ir sukurta pagal FEM standartą, pažangią idėją ir gražią išorę;
2. Pavaros blokuose naudojama pažangi Kinijos taškinės linijos jungiamoji pavarų konstrukcija. Lengva ir patogu tvarkyti su kompaktiška ir pagrįsta visa konstrukcija;
3. saugu ir efektyvu eksploatuoti, atitinka dabartinius žemo triukšmo ir aplinkos apsaugos reikalavimus;
4. Naudojant 13 patentuotų technologijų ir naudoti dažnio valdymo konstrukciją, siekiant sumažinti smūgio jėgą, kad būtų galima tiksliai nustatyti padėtį;
5. Įrengtas išmanusis saugaus veikimo stebėjimo registratorius, pvz., „juodoji dėžė“ lėktuve, galinti nepertraukiamai įrašyti darbo būseną ir užkirsti kelią neprofesionalioms operacijoms;
6. Priežiūros nereikalaujantis viso kūno dizainas ir mažiau besidėvinčios dalys leidžia patogiai prižiūrėti.

 

Produkto parametrai

 

 

hoist drawing

Talpa (kg) Kėlimo aukštis (m) Modelis m/min KW (m/min.) KW FEM/ISO FEM/ISO H(mm) C(mm) B(mm)
2000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
5000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350

 

Produkto ekranas

 electric hoist

electric hoist

electric hoist

 

Produkto taikymas

 

application

 

Pakavimas ir siuntimas

 

packing

 
Kompanijos informacija

 

company profile
CE

Populiarus Žymos: 10 tonų elektrinis keltuvas, Kinijos 10 tonų elektrinių keltuvų gamintojai, tiekėjai, gamykla

Siųsti užklausą

whatsapp

Telefono

El. paštas

Tyrimo