7,5 tonos viršutinis kranas
Produktų aprašymas

7,5 tonos pakabinamas kranas yra patikimas ir universalus kėlimo sprendimas, sukurtas tiksliai ir efektyviai valdyti lengvus ir vidutinio sunkumo krovinius. Šis kompaktiškas ir tvirtas kranas turi patvarią plieninę konstrukciją ir aukštos kokybės komponentus, užtikrinančius jo patvarumą ir ilgą tarnavimo laiką. 7,5 tonos sveriantis viršutinis kranas turi patogius valdiklius, leidžiančius operatoriams lengvai ir tiksliai manevruoti krovinius. Jis gali būti valdomas rankiniu būdu arba naudojant elektrinius valdiklius, atsižvelgiant į konkrečius užduoties reikalavimus.
Techniniai duomenys

| Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Krano svoris | t | 2.6 | 3.18 | 3.99 | 4.8 | 5.68 | 6.86 | 8.66 | 10.22 |
| Vežimėlio svoris | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Maks. Ratų apkrova | kN | 42.3 | 45.8 | 48.6 | 51.3 | 54 | 57.2 | 61.8 | 65.8 |
| Min. Ratų apkrova | 10.3 | 9.8 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16.8 | 20.9 | 24.5 | |
| Krano ratas Kiekis | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Krano bėgis | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | |
| Kėlimo greitis | m/min | 5/0.83 | |||||||
| Vežimėlio greitis | 0 -20 | ||||||||
| Tilto greitis | 0 -32 | ||||||||
| Kėlimo variklis | kW | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 | 7.5/1.2 |
| Vežimėlio variklis | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | 0.45*2 | |
| Tilto variklis | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 0.65*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
| Krano galia | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Išsamūs vaizdai


Taikymas

Pakavimas

Kompanijos profilis


Populiarus Žymos: 7,5 tonos kabinamasis kranas, Kinija 7,5 tonų kabinių kranų gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora
neKitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












